LGBTQ+
pride vermont
pride week 2022
sep 9 – 18
parade+festival
september 18
Pride festival & parade
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
march and table at pride ’22!
2022 Rates are below
PARADE FEES
FESTIVAL FEES
includes QSAs and non-profits that serve LGBTQ+ individuals, specifically. Excludes for-profit businesses
Before June 30 | July 1 – August 31 | After September 1 | |
Marching Group | $0 | $0 | $0 |
Vehicle of Motorcycle | $0 | $0 | $0 |
Float | $0 | $0 | $0 |
includes churches, politicians, military, grassroots groups
Before June 30 | July 1 – August 31 | After September 1 | |
Marching Group | $25 | $30 | $35 |
Vehicle of Motorcycle | $35 | $40 | $45 |
Float | $45 | $50 | $55 |
annual revenue <$1,000,000
Before June 30 | July 1 – August 31 | After September 1 | |
Marching Group | $50 | $60 | $70 |
Vehicle of Motorcycle | $60 | $70 | $80 |
Float | $70 | $80 | $90 |
annual revenue >$1,000,000
Before June 30 | July 1 – August 31 | After September 1 | |
Marching Group | $75 | $90 | $105 |
Vehicle of Motorcycle | $100 | $115 | $130 |
Float | $125 | $140 | $155 |
< 50 employees
Before June 30 | July 1 – August 31 | After September 1 | |
Marching Group | $75 | $90 | $105 |
Vehicle of Motorcycle | $100 | $115 | $130 |
Float | $125 | $140 | $155 |
> 50 employees
Before June 30 | July 1 – August 31 | After September 1 | |
Marching Group | $100 | $120 | $140 |
Vehicle of Motorcycle | $150 | $170 | $190 |
Float | $200 | $220 | $240 |
includes QSAs and non-profits that serve LGBTQ+ individuals, specifically. Excludes for-profit businesses
Before June 30 | July 1 – August 31 | After September 1 | |
Provide own tent, table, chairs | $32 | $47 | $62 |
Provide own tent / Use PCVT table, chair | $62 | $78 | $94 |
Use PCVT tent, table, chair | $94 | $125 | $156 |
includes churches, politicians, military, grassroots groups
Before June 30 | July 1 – August 31 | After September 1 | |
Provide own tent, table, chairs | $32 | $47 | $62 |
Provide own tent / Use PCVT table, chair | $62 | $78 | $94 |
Use PCVT tent, table, chair | $94 | $125 | $156 |
annual revenue <$1,000,000
Before June 30 | July 1 – August 31 | After September 1 | |
Provide own tent, table, chairs | $62 | $94 | $125 |
Provide own tent / Use PCVT table, chair | $94 | $125 | $156 |
Use PCVT tent, table, chair | $125 | $156 | $187 |
annual revenue >$1,000,000
Before June 30 | July 1 – August 31 | After September 1 | |
Provide own tent, table, chairs | $117 | $148 | $180 |
Provide own tent / Use PCVT table, chair | $156 | $187 | $218 |
Use PCVT tent, table, chair | $195 | $226 | $257 |
Before June 30 | July 1 – August 31 | After September 1 | |
Provide own tent, table, chairs | $156 | $195 | $234 |
Provide own tent / Use PCVT table, chair | $234 | $273 | $312 |
Use PCVT tent, table, chair | $312 | $350 | $390 |
Before June 30 | July 1 – August 31 | After September 1 |
$195 | $350 | $500 |
volunteer at pride!

